L’assurance emprunteur représente 25 à 35 % du coût total d’un crédit immobilier. Sur un prêt de 250 000 € sur 25 ans, elle pèse 15 000 à 25 000 € avec l’assurance bancaire (taux moyen 0,35 %), contre 6 000 à 12 000 € avec une délégation externe (taux 0,10-0,20 %). Depuis la loi Lemoine (2022), tu peux changer d’assurance à tout moment, sans frais ni justification.
Comparatif assurance bancaire vs délégation
| Critère | Assurance groupe (banque) | Délégation externe |
|---|
| Taux moyen | 0,30-0,45 % du capital | 0,08-0,25 % du capital |
| Tarification | Âge moyen, mutualisée | Personnalisée (âge, santé, métier) |
| Garanties | Standard, peu négociables | Personnalisables |
| Économie potentielle | Référence | 30-60 % |
Exemple concret : emprunt de 250 000 € sur 25 ans
| Type d’assurance | Taux | Coût mensuel | Coût total | Économie |
|---|
| Groupe bancaire | 0,36 % | 75 € | 22 500 € | — |
| Délégation moyenne | 0,18 % | 37 € | 11 250 € | 11 250 € |
| Délégation jeune non-fumeur | 0,10 % | 21 € | 6 250 € | 16 250 € |
Garanties obligatoires et optionnelles
| Garantie | Obligatoire | Ce qu’elle couvre |
|---|
| Décès | ✅ Oui | Capital restant dû remboursé |
| PTIA | ✅ Oui | Perte totale et irréversible d’autonomie |
| IPT | ✅ Résidence principale | Invalidité permanente totale (> 66 %) |
| IPP | ⚠️ Selon banque | Invalidité permanente partielle (33-66 %) |
| ITT | ✅ Résidence principale | Incapacité temporaire de travail |
| Perte d’emploi | ❌ Optionnel | Chômage (couvre 12-24 mensualités) |
Attention aux définitions
| Terme | Définition favorable | Définition défavorable |
|---|
| ITT | Incapacité d’exercer sa profession | Incapacité d’exercer toute profession |
| IPT | Taux ≥ 66 % selon barème de l’assureur | Taux ≥ 66 % selon barème Sécurité sociale |
| Franchise ITT | 30 jours | 90-180 jours |
Vérifie que l’ITT couvre l’incapacité d’exercer ta profession, pas “toute profession” (clause restrictive).
| Situation | Quotité recommandée | Coût |
|---|
| Emprunteur seul | 100 % | Base |
| Couple revenus égaux | 100/100 % | +30-50 % |
| Couple revenus égaux (économie) | 50/50 % | Base |
| Couple, 1 revenu principal | 100/50 % ou 70/30 % | +15-25 % |
La quotité 100/100 % couvre la totalité du prêt au décès de l’un des co-emprunteurs. La 50/50 % ne couvre que la moitié, laissant l’autre à la charge du survivant.
Lois facilitant le changement
| Loi | Année | Ce qu’elle permet |
|---|
| Lagarde | 2010 | Choisir une assurance externe dès la souscription |
| Hamon | 2014 | Changer dans les 12 premiers mois |
| Bourquin | 2018 | Changer à chaque date anniversaire |
| Lemoine | 2022 | Changer à tout moment, sans frais, sans justification |
Depuis la loi Lemoine, plus besoin d’attendre une date anniversaire : tu peux changer quand tu veux.
Procédure de changement
| Étape | Délai | Action |
|---|
| 1. Comparer les offres | 1-2 jours | Utiliser 2-3 comparateurs |
| 2. Souscrire nouveau contrat | 1 semaine | Questionnaire santé, signature |
| 3. Envoyer demande à la banque | — | Lettre + nouveau contrat |
| 4. Réponse banque | 10 jours ouvrés max | Acceptation ou refus motivé |
| 5. Activation | Date de ton choix | Nouveau contrat effectif |
La banque peut refuser uniquement si les garanties du nouveau contrat sont inférieures à celles exigées. Elle doit motiver le refus par écrit sous 10 jours.
Profils qui économisent le plus
| Profil | Taux délégation type | Économie vs banque |
|---|
| < 30 ans, non-fumeur, CDI | 0,08-0,12 % | 50-60 % |
| 30-40 ans, non-fumeur | 0,12-0,18 % | 40-50 % |
| 40-50 ans, non-fumeur | 0,18-0,28 % | 30-40 % |
| 50+ ans ou fumeur | 0,30-0,50 % | 10-25 % |
| Problème de santé | Variable (AERAS) | Variable |
Plus tu es jeune et en bonne santé, plus l’écart avec l’assurance bancaire est important.
Convention AERAS (risques aggravés)
| Niveau | Conditions | Surprime max |
|---|
| Niveau 1 | Maladie ancienne, guérie | Tarif standard |
| Niveau 2 | Maladie chronique stable | +100-300 % |
| Niveau 3 | Pathologie lourde | +300 % ou refus → garanties alternatives |
Le droit à l’oubli permet de ne pas déclarer un cancer guéri depuis 5 ans (ou 10 ans pour certains cancers).
Critères de comparaison
| Critère | Ce qu’il faut vérifier |
|---|
| TAEA | Taux réel tout compris (comme TAEG) |
| Base de calcul | Capital initial (fixe) ou restant dû (dégressif) |
| Définition ITT | “Sa profession” vs “toute profession” |
| Franchise ITT | 30, 60 ou 90 jours |
| Exclusions | Sports, maladies psy, dos, préexistantes |
| Délai de carence | 0 à 12 mois selon garanties |
Capital initial vs restant dû : l’assurance sur capital restant dû coûte moins cher au total mais les mensualités baissent chaque année.
Simulation d’économies par durée de prêt
| Durée | Capital | Assurance banque (0,35 %) | Délégation (0,15 %) | Économie |
|---|
| 15 ans | 200 000 € | 10 500 € | 4 500 € | 6 000 € |
| 20 ans | 200 000 € | 14 000 € | 6 000 € | 8 000 € |
| 25 ans | 250 000 € | 21 875 € | 9 375 € | 12 500 € |
| 25 ans | 300 000 € | 26 250 € | 11 250 € | 15 000 € |
Checklist changement d’assurance
Prochaine étape : demander la fiche standardisée d’information (FSI) à ta banque pour connaître les garanties minimum exigées, puis comparer sur 2-3 comparateurs spécialisés.