Un artisan fiable se vérifie en 5 minutes : numéro SIRET sur societe.com, attestation décennale valide, et label RGE si tu vises les aides. Les tarifs horaires varient de 35 € (peintre) à 75 € (plombier chauffagiste) selon les métiers. Demande 3 devis minimum et ne verse jamais plus de 30 % d’acompte avant démarrage des travaux.
Tarifs horaires moyens par métier (2025)
| Métier | Tarif horaire HT | Tarif horaire TTC (TVA 10 %) |
|---|---|---|
| Peintre | 30-45 € | 33-50 € |
| Plaquiste | 35-50 € | 38-55 € |
| Carreleur | 40-55 € | 44-60 € |
| Électricien | 40-60 € | 44-66 € |
| Plombier | 45-65 € | 50-72 € |
| Maçon | 45-65 € | 50-72 € |
| Menuisier | 40-60 € | 44-66 € |
| Chauffagiste | 50-75 € | 55-82 € |
| Couvreur | 50-70 € | 55-77 € |
| Charpentier | 55-80 € | 60-88 € |
Attention : ces tarifs n’incluent pas les fournitures. Un devis complet sépare toujours main-d’œuvre et matériaux.
Vérifications obligatoires avant signature
Documents à demander
| Document | Où vérifier | Validité |
|---|---|---|
| Numéro SIRET | societe.com, infogreffe.fr | Entreprise active |
| Attestation RC Pro | Auprès de l’assureur | Année en cours |
| Attestation décennale | Auprès de l’assureur | Année en cours |
| Carte d’artisan | Chambre des Métiers | 5 ans max |
| Certificat RGE | france-renov.gouv.fr | 4 ans (renouvelable) |
Le SIRET se vérifie gratuitement en 30 secondes sur societe.com. Si l’entreprise est radiée ou inexistante, passe ton chemin.
Labels et certifications
| Label | Signification | Obligatoire pour |
|---|---|---|
| RGE | Reconnu Garant Environnement | MaPrimeRénov’, éco-PTZ, CEE |
| Qualibat | Qualification bâtiment | Chantiers publics |
| Qualifelec | Qualification électricité | Installations électriques |
| Qualigaz | Qualification gaz | Installations gaz |
| Handibat | Accessibilité PMR | Travaux PMR subventionnés |
| Qualit’EnR | Énergies renouvelables | Installation ENR |
Le label RGE reste la seule obligation légale pour accéder aux aides publiques (MaPrimeRénov’, CEE, éco-PTZ).
Analyser un devis
Mentions obligatoires
| Élément | Obligatoire | Alerte si absent |
|---|---|---|
| Coordonnées entreprise (SIRET, adresse) | ✅ | Refuser le devis |
| Description détaillée des travaux | ✅ | Demander précisions |
| Matériaux avec références | ✅ | Risque de substitution |
| Prix unitaires HT | ✅ | Impossible de comparer |
| Montant total HT et TTC | ✅ | Refuser le devis |
| Taux de TVA appliqué | ✅ | Vérifier 10 % ou 5,5 % |
| Délais d’exécution | ✅ | Négocier pénalités |
| Durée de validité | ✅ | 30-90 jours standard |
| Conditions de paiement | ✅ | Vérifier l’acompte |
Signaux d’alerte sur un devis
| Signal | Risque | Action |
|---|---|---|
| Prix 30 % sous la concurrence | Sous-traitance, malfaçons | Demander des explications |
| Devis fait à distance | Erreurs d’estimation | Exiger une visite |
| Acompte > 30 % | Risque de défaillance | Négocier |
| Pas de détail fournitures | Surfacturation matériaux | Demander le détail |
| Validité très courte (7 jours) | Pression commerciale | Prendre le temps |
Échéancier de paiement type
| Étape | % du montant | Quand payer |
|---|---|---|
| Acompte | 20-30 % | À la signature du devis |
| Avancement 1 | 30 % | Fin gros œuvre ou mi-chantier |
| Avancement 2 | 30 % | Avant finitions |
| Solde | 10-20 % | À la réception des travaux |
Règle d’or : le solde (minimum 5-10 %) se verse uniquement après signature du PV de réception, qui liste les éventuelles réserves.
Garanties légales
| Garantie | Durée | Ce qu’elle couvre |
|---|---|---|
| Parfait achèvement | 1 an | Tous défauts signalés |
| Bon fonctionnement | 2 ans | Équipements dissociables (robinets, volets) |
| Décennale | 10 ans | Solidité et habitabilité de l’ouvrage |
La garantie décennale couvre les dommages compromettant la solidité (fissures structurelles, infiltrations graves, effondrement) ou rendant le logement inhabitable. Elle ne couvre pas les défauts esthétiques.
Réception des travaux
Procès-verbal de réception
| Contenu obligatoire | Importance |
|---|---|
| Date de réception | Point de départ des garanties |
| Liste des réserves | Défauts à corriger |
| Délai de levée des réserves | 60 jours standard |
| Signatures | Artisan et client |
Si des réserves existent (défauts visibles), l’artisan dispose de 60 jours pour les corriger. Tu peux conserver 5 % du solde jusqu’à la levée complète.
Recours en cas de litige
| Étape | Délai | Coût |
|---|---|---|
| Courrier recommandé AR | Immédiat | ~6 € |
| Médiation de la consommation | 90 jours max | Gratuit |
| Conciliateur de justice | Variable | Gratuit |
| Tribunal | Variable | Frais de procédure |
Conserve tous les documents (devis signé, factures, photos, échanges écrits) pendant 10 ans (durée de la garantie décennale).
Checklist avant travaux
- Numéro SIRET vérifié sur societe.com
- Attestation RC Pro demandée et valide
- Attestation décennale demandée et valide
- Label RGE vérifié (si aides visées)
- 3 devis minimum obtenus
- Devis comparés (main-d’œuvre ET fournitures)
- Mentions obligatoires présentes sur le devis signé
- Acompte ≤ 30 % négocié
- Pénalités de retard inscrites au contrat
- PV de réception prévu en fin de chantier
Prochaine étape : vérifier le SIRET de l’artisan sur societe.com et demander ses attestations d’assurance avant de signer le devis.


