Les aides à la rénovation énergétique peuvent couvrir 50 à 90 % du coût des travaux selon les revenus du ménage. MaPrimeRénov’ finance jusqu’à 70 000 € par logement, l’éco-PTZ prête jusqu’à 50 000 € sans intérêts, et les CEE ajoutent 500 à 4 000 € selon les travaux. Ces dispositifs sont cumulables.
MaPrimeRénov’ 2025
Montants par type de travaux
| Travaux | Bleu (très modeste) | Jaune (modeste) | Violet (intermédiaire) | Rose (supérieur) |
|---|---|---|---|---|
| Pompe à chaleur air/eau | 5 000 € | 4 000 € | 3 000 € | 0 € |
| Pompe à chaleur géothermique | 11 000 € | 9 000 € | 6 000 € | 0 € |
| Chaudière bois granulés | 10 000 € | 8 000 € | 4 000 € | 0 € |
| Isolation murs extérieur | 75 €/m² | 60 €/m² | 40 €/m² | 15 €/m² |
| Isolation toiture | 75 €/m² | 60 €/m² | 40 €/m² | 15 €/m² |
| Isolation plancher bas | 75 €/m² | 60 €/m² | 40 €/m² | 15 €/m² |
| VMC double flux | 2 500 € | 2 000 € | 1 500 € | 0 € |
| Fenêtres double vitrage | 100 €/équipement | 80 € | 40 € | 0 € |
| Audit énergétique | 500 € | 400 € | 300 € | 0 € |
Plafonds de revenus 2025 (Île-de-France)
| Composition foyer | Bleu | Jaune | Violet | Rose |
|---|---|---|---|---|
| 1 personne | ≤ 23 541 € | ≤ 28 657 € | ≤ 40 018 € | > 40 018 € |
| 2 personnes | ≤ 34 551 € | ≤ 42 058 € | ≤ 58 827 € | > 58 827 € |
| 3 personnes | ≤ 41 493 € | ≤ 50 513 € | ≤ 70 382 € | > 70 382 € |
| 4 personnes | ≤ 48 447 € | ≤ 58 981 € | ≤ 82 839 € | > 82 839 € |
Hors Île-de-France : plafonds inférieurs de 15-20 %.
MaPrimeRénov’ Parcours accompagné
Pour les rénovations globales (gain ≥ 2 classes DPE) :
| Gain énergétique | Aide (% des travaux HT) | Plafond |
|---|---|---|
| 2 classes | 30-80 % selon revenus | 40 000 € |
| 3 classes | 35-80 % selon revenus | 55 000 € |
| 4 classes + | 35-80 % selon revenus | 70 000 € |
Certificats d’Économies d’Énergie (CEE)
Les fournisseurs d’énergie financent une partie des travaux. Les montants varient selon l’opérateur.
Montants moyens des primes CEE
| Travaux | Prime moyenne | Fourchette |
|---|---|---|
| Isolation combles | 10-12 €/m² | 8-15 €/m² |
| Isolation murs | 15-25 €/m² | 10-35 €/m² |
| Pompe à chaleur air/eau | 2 500-4 000 € | 2 000-5 000 € |
| Chaudière biomasse | 2 000-3 500 € | 1 500-4 500 € |
| Thermostat connecté | 100-150 € | 50-200 € |
Cumul possible avec MaPrimeRénov’. Compare les offres sur plusieurs sites (PrimesEnergie, Effy, Total Énergies).
Éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ)
Prêt sans intérêts pour financer le reste à charge après les aides.
| Type de travaux | Montant max | Durée max |
|---|---|---|
| 1 action | 15 000 € | 15 ans |
| 2 actions | 25 000 € | 15 ans |
| 3 actions + | 30 000 € | 15 ans |
| Rénovation globale | 50 000 € | 20 ans |
Conditions d’éligibilité
- Logement achevé depuis plus de 2 ans
- Résidence principale
- Travaux réalisés par artisan RGE
- Aucune condition de revenus
TVA à taux réduit
| Type de travaux | Taux TVA |
|---|---|
| Rénovation énergétique | 5,5 % |
| Travaux d’amélioration | 10 % |
| Construction neuve | 20 % |
Application automatique sur la facture si le logement a plus de 2 ans.
Aides locales complémentaires
| Type d’aide | Qui la propose | Montant type |
|---|---|---|
| Subvention directe | Région, département | 500-5 000 € |
| Exonération taxe foncière | Commune | 50-100 % pendant 3 ans |
| Prêt bonifié | Action Logement | Jusqu’à 10 000 € à 1 % |
| Chèque énergie | État | 48-277 €/an |
Consulte le site france-renov.gouv.fr pour identifier les aides disponibles dans ta commune. Ces dispositifs s’appliquent aussi à l’achat d’un bien à rénover — anticipe les demandes dès la signature du compromis.
Exemple de cumul des aides
Cas : Isolation combles (80 m²) + pompe à chaleur air/eau
| Poste | Coût HT | Aides obtenues (profil Jaune) |
|---|---|---|
| Isolation combles 80 m² | 4 800 € | MaPrimeRénov’ 4 800 € + CEE 800 € |
| PAC air/eau | 12 000 € | MaPrimeRénov’ 4 000 € + CEE 3 000 € |
| Total | 16 800 € | 12 600 € d’aides |
| Reste à charge | 4 200 € (finançable via éco-PTZ) |
Taux de prise en charge : 75 %.
Checklist avant travaux
- Vérifier ton profil de revenus (Bleu/Jaune/Violet/Rose)
- Créer ton compte sur maprimerenov.gouv.fr
- Demander un audit énergétique (obligatoire pour Parcours accompagné)
- Choisir un artisan certifié RGE
- Comparer les offres CEE (3 minimum)
- Ne PAS commencer les travaux avant validation du dossier
- Demander l’éco-PTZ à ta banque pour le reste à charge
Prochaine étape : créer ton compte MaPrimeRénov’ et faire réaliser un audit énergétique pour identifier les travaux prioritaires.


